Licensed to Franklin & Marshall College

                                       Hy-Tek's Meet Manager 2/18/2007 09:34 PM

                  2007 Centennial Conference Swimming Champs                   

                            February 16 - 18, 2007                             

                                    Results                                    

 

Event 25  Women 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 17:22.55                                                       

  NCAA B Cut: ! 17:47.99                                                       

Championship: # 17:34.18        2001 Pamela Vasquez, Washington                

  Conference: * 17:28.32        2001 Pamela Vasquez, Washington                

NCAA Div III: ? 16:40.16        1996 H George, Middlebury                      

        Pool: @ 16:02.49        2004 K Zeigler, FISH                           

    Name                    Year School                           Finals        

===============================================================================

  1 Walters, Jenna            SR F&M                           17:38.80! 

      28.96   31.32   31.69   32.31   32.48   32.45   32.45   31.99

      31.94   32.18   32.25   32.33   32.57   32.48   32.12   32.29

      32.17   31.99   32.31   32.47   32.35   32.40   32.30   32.19

      31.99   32.08   32.33   32.23   32.34   32.40   32.25   31.99

      31.20

  2 Newman, Alex              FR Gettysburg                    18:08.11  

      29.75   32.74   33.31   33.04   33.39   33.00   33.16   33.43

      33.39   33.11   33.15   32.81   33.09   33.37   33.43   33.23

      32.92   32.89   32.91   33.30   33.15   32.85   32.97   32.83

      33.20   33.10   33.13   33.29   33.01   33.35   33.40   32.68

      31.73

  3 Selway, Laura             SR F&M                           18:12.94  

      29.96   32.65   33.09   33.20   33.17   33.12   33.27   33.40

      33.26   32.99   33.31   33.13   33.31   33.27   33.45   33.32

      33.20   33.25   33.24   33.42   33.11   33.13   33.23   33.24

      33.43   33.49   33.61   33.51   33.30   33.38   33.55   32.98

      31.97

  4 Bolek, Molly              SR MCD                           18:22.94  

      30.27   32.56   33.25   33.35   33.36   33.37   33.44   33.39

      33.39   33.32   33.56   33.52   33.56   33.45   33.51   33.47

      33.44   33.45   33.47   33.45   33.63   33.76   33.87   33.53

      33.77   34.11   33.53   33.77   33.91   33.77   33.85   33.62

      33.24

  5 Wright, Katie             JR Gettysburg                    18:36.30  

      30.21   32.58   33.34   33.35   33.52   33.53   33.53   33.76

      33.65   33.93   34.12   34.34   33.73   33.13   34.19   34.12

      34.08   34.31   33.89   34.77   34.30   34.60   34.46   33.93

      34.98   33.91   34.31   33.97   35.01   33.60   34.52   33.57

      33.06

  6 Snyder, Kate              JR Ursinus-MA                    18:36.52  

      29.99   32.84   33.65   34.12   33.90   33.91   33.89   34.20

      34.10   34.14   34.03   34.02   33.90   34.19   34.01   34.33

      33.73   33.83   33.96   33.71   33.87   33.98   33.75   34.03

      33.99   34.35   33.84   33.99   34.13   34.45   34.23   34.31

      33.15

  7 Jones, Erin               SR WC                            18:42.06  

      29.90   32.55   33.12   33.51   33.55   33.80   33.82   34.04

      33.93   33.75   33.78   33.84   34.14   34.04   34.06   34.27

      34.22   34.36   34.57   34.34   34.28   34.62   34.81   34.60

      34.82   34.69   34.60   34.65   34.69   34.55   34.72   34.35

      33.09

  8 Fahler, Jackie            SO DC                            18:49.41  

      30.07   32.88   33.36   33.50   33.57   33.56   33.78   33.85

      33.96   33.82   34.01   34.16   34.28   34.55   34.30   34.53

      34.63   34.47   34.66   34.64   34.65   34.49   34.62   34.91

      35.08   35.29   34.96   35.02   35.40   34.99   34.99   34.64

      33.79

  9 Heller, Alyson            SO Gettysburg                    18:52.24  

      29.97   32.71   33.87   33.98   33.94   33.91   33.96   34.22

      34.18   34.18   34.02   34.01   34.07   34.00   34.35   34.01

      34.02   34.12   34.26   34.62   34.34   34.82   35.25   34.74

      34.98   35.03   35.36   35.51   35.30   35.18   35.42   35.23

      34.68

 10 Herman, Emily             FR Ursinus-MA                    18:59.74  

      30.32   33.39   34.00   33.94   34.06   33.78   34.15   33.99

      34.33   34.37   34.66   34.76   34.60   34.71   35.19   34.70

      34.88   34.51   35.18   35.23   35.21   35.53   34.44   35.01

      34.91   34.91   35.32   35.45   35.17   35.14   35.52   35.19

      33.19

 11 Greenfield, Kim           FR F&M                           19:15.36  

      30.53   33.14   33.75   34.12   34.12   34.27   34.29   34.49

      34.49   34.96   35.05   35.19   35.07   35.27   35.35   35.34

      35.45   35.36   35.16   35.81   35.76   35.97   36.27   36.26

      35.67   36.00   36.02   35.91   36.00   35.72   35.52   35.42

      33.63

 12 Siburt, Brittany          SO WC                            19:18.84  

      32.13   34.78   35.21   35.28   35.39   35.23   35.01   35.04

      35.18   35.46   35.23   35.20   35.25   35.24   34.95   35.18

      35.00   35.29   35.24   34.92   35.03   35.18   35.12   35.43

      35.42   35.30   35.47   35.42   35.40   35.47   35.60   35.31

      34.48

 13 Jenal, Alexandra          JR F&M                           19:31.51  

      32.17   34.52   35.13   35.51   35.58   35.48   35.48   35.80

      35.51   35.64   35.68   35.38   35.87   35.74   35.78   35.59

      35.65   35.94   35.77   35.68   35.59   35.38   36.24   35.67

      35.73   35.78   36.08   35.88   36.05   35.59   35.79   35.61

      34.22

 14 Smaniotto, Amanda         SR F&M                           19:35.24  

      31.91   34.34   35.27   35.37   35.57   35.46   35.51   35.55

      35.59   35.63   35.94   35.80   36.13   35.77   35.92   35.70

      35.80   35.59   35.79   35.76   35.79   35.52   35.91   35.76

      36.02   35.93   36.09   36.04   36.27   35.92   36.10   36.08

      35.41

 15 Green, Anna               SO WC                            19:36.50  

      30.14   34.15   35.40   35.82   35.23   35.57   35.38   35.77

      35.55   35.98   34.83   35.85   35.01   34.76   36.15   35.34

      35.73   35.11   35.91   35.93   36.06   36.00   35.98   36.74

      37.34   36.25   37.67   36.85   36.61   36.51   36.51   36.01

      34.36

 16 Gordon, Sarah             SR SWAT                          19:47.31  

      32.82   35.64   35.82   35.71   35.98   35.72   35.51   35.80

      36.04   36.10   36.15   36.59   36.23   36.01   36.43   36.34

      36.51   36.13   36.28   35.94   36.08   36.38   35.99   36.59

      36.25   35.95   36.39   36.40   36.59   35.99   36.01   36.19

      34.75

 17 Zido, Liz                 SO DC                            19:53.68  

      31.48   34.66   35.82   36.16   36.11   36.08   36.51   36.51

      36.61   36.60   36.37   36.32   36.24   36.38   36.42   36.40

      36.31   36.45   36.18   36.29   36.16   36.33   36.57   36.45

      36.61   36.49   36.65   36.76   36.78   36.91   36.89   36.25

      34.93

 18 Choplin, Cara             SO WC                            19:57.84  

      31.75   34.68   35.35   35.60   35.87   35.57   35.73   35.85

      36.03   35.95   35.93   36.19   36.54   36.26   36.26   36.43

      36.42   36.48   36.63   36.82   36.88   36.89   37.46   37.22

      37.30   37.49   37.10   37.46   37.06   37.07   36.75   36.74

      36.08

 19 MacFeeters, Lyndsay       FR Ursinus-MA                    20:01.85  

      32.24   35.56   35.62   36.14   36.57   36.66   36.87   37.02

      36.96   36.95   36.85   37.07   36.63   36.96   36.62   36.54

      36.70   36.79   36.61   36.47   36.64   36.52   36.80   36.69

      36.48   36.57   36.95   37.16   36.51   36.88   36.45   36.22

      34.15

 20 Warren-Shriner, Lindsey   FR BMC                           20:03.17  

      32.88   36.09   36.31   36.78   37.26   36.94   36.80   36.89

      36.48   36.35   35.83   36.46   36.52   36.50   36.31   35.75

      35.87   37.31   37.29   36.20   36.11   36.69   36.83   36.85

      37.43   36.54   36.83   37.11   37.24   36.86   36.83   36.10

      34.93

 21 Ruane, Molly              SR MCD                           20:08.74  

      31.71   35.13   35.82   36.23   36.39   36.84   36.97   37.03

      37.11   37.17   37.44   37.16   37.26   37.03   37.07   36.73

      37.22   37.01   37.18   36.94   37.01   37.14   36.70   36.84

      37.02   37.03   37.10   37.20   37.20   37.10   36.79   36.00

      34.17

 22 Rosenberg, Natalie        SO Ursinus-MA                    20:22.52  

      32.79   35.85   36.48   37.41   36.81   37.51   37.42   37.73

      37.32   37.67   37.66   37.43   37.80   37.81   37.69   37.17

      37.33   37.32   37.30   37.36   36.77   37.02   37.15   36.88

      36.95   37.19   37.23   37.21   37.19   36.97   37.21   36.98

      35.91

 23 Gilmore, Casey            FR Ursinus-MA                    20:30.13  

      31.89   35.53   35.98   36.56   37.08   37.25   37.21   37.01

      37.58   37.68   37.09   37.22   37.16   37.56   37.25   37.43

      38.15   37.73   37.78   37.92   37.28   37.81   37.57   38.13

      37.83   37.78   37.72   37.74   38.17   38.41   37.84   38.15

      36.64

 24 Gage, Heather             JR BMC                           20:33.08  

      32.52   35.92   37.30   37.19   37.65   37.40   37.59   37.71

      37.94   37.40   37.95   37.81   37.61   37.47   37.51   37.40

      37.34   37.61   37.23   37.84   37.90   37.49   38.10   38.56

      37.82   37.80   38.27   37.71   37.71   37.30   36.93   36.48

      36.62

 -- Payne, Jennie             FR F&M                                SCR  

 -- Landman, Kelly            SR F&M                                SCR  

 -- Miller, Anne              FR SWAT                               SCR  

 


Event 26  Men 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 15:52.38                                                       

  NCAA B Cut: ! 16:23.20                                                       

Championship: # 16:02.45   2/20/2005 Derek Nowak, F&M                          
  Conference: * 15:58.54   3/18/2006 Derek Nowak, F&M                          
NCAA Div III: ? 15:14.55        2004 E Rushton, Kenyon                         

        Pool: @ 15:26.93        2005 J Kinderwater, TSC                        

    Name                    Year School                           Finals        

===============================================================================

  1 Nowak, Derek              JR F&M                           16:09.53! 

      25.71   28.61   29.58   29.37   29.47   29.39   29.35   29.32

      29.23   29.28   29.05   29.06   29.20   29.27   29.35   29.49

      29.30   29.60   29.58   29.39   29.40   29.65   29.79   29.71

      29.88   29.80   29.82   30.11   30.09   30.03   30.15   29.95

      28.55

  2 Shymon, Stephen           SO SWAT                          16:45.83  

      26.82   29.46   29.87   29.87   29.70   30.11   30.30   30.35

      30.41   30.57   30.60   30.58   30.69   30.58   30.85   30.97

      30.88   31.09   30.86   30.99   30.75   30.92   31.02   30.74

      30.76   30.77   30.69   30.59   30.54   30.88   30.79   31.06

      30.77

  3 Frampton, Andrew          JR SWAT                          16:51.94  

      26.75   29.85   30.36   30.26   30.52   30.57   30.66   30.61

      30.71   30.65   30.67   31.16   30.60   30.77   30.79   30.70

      30.88   31.17   31.01   30.67   31.01   31.19   30.93   31.08

      31.22   30.98   31.10   31.31   30.63   31.10   31.34   30.81

      29.88

  4 Wentzel, Daniel           SO WC                            17:21.58  

      27.90   30.37   31.21   31.75   31.62   31.78   32.13   31.70

      32.06   32.19   31.92   31.84   31.96   31.98   31.85   32.18

      32.42   31.74   32.05   31.99   32.05   32.34   31.94   31.94

      31.87   31.88   32.10   31.80   31.78   31.79   30.73   30.33

      28.39

  5 Vogel, Dan                SO F&M                           17:25.20  

      28.01   30.34   31.38   31.82   31.75   31.77   31.82   31.93

      31.81   32.36   31.99   31.69   31.91   31.87   32.12   32.20

      32.19   32.20   31.72   31.94   32.03   32.35   31.98   32.07

      31.96   31.91   31.93   31.96   31.66   31.46   31.34   30.86

      30.87

  6 Rush, Matt                SO Gettysburg                    17:29.81  

      28.32   31.09   31.40   31.54   31.43   31.75   31.92   31.88

      31.63   32.31   32.53   32.25   32.29   32.47   32.31   32.39

      32.04   32.06   32.41   32.51   32.55   32.12   32.32   31.83

      32.02   31.93   32.20   31.73   31.45   32.03   31.67   31.43

      30.00

  7 Levin, Peter              JR Gettysburg                    17:31.59  

      28.85   31.75   32.47   32.51   32.74   32.73   32.68   32.62

      32.42   32.60   31.20   32.31   31.78   31.91   31.72   31.87

      31.86   32.22   32.33   32.01   32.15   32.22   31.94   32.06

      32.39   31.66   32.03   31.95   32.08   32.02   31.00   30.46

      29.05

  8 Peer, Brandon             SR Ursinus-MA                    17:32.77  

      28.34   30.61   30.80   31.32   31.72   31.91   32.00   32.64

      32.39   32.20   32.72   32.22   32.11   31.85   32.05   32.07

      32.14   32.01   31.93   31.96   32.04   32.01   32.20   32.02

      32.43   32.50   32.67   32.24   32.68   32.35   32.15   32.00

      30.49

  9 Florio, Eric              SO DC                            17:33.51  

      27.95   30.91   31.57   31.62   31.64   31.95   32.01   31.95

      31.66   32.17   32.14   32.10   32.10   31.90   32.38   32.24

      32.26   32.59   32.67   32.66   32.05   32.47   32.53   32.58

      32.53   32.49   32.37   31.98   32.26   32.21   31.85   31.34

      30.38

 10 Heist, Andy               FR DC                            17:34.99  

      28.77   31.52   32.47   32.62   32.83   32.80   32.68   32.73

      32.55   32.83   32.49   32.43   32.35   32.41   32.37   32.11

      32.32   32.53   32.18   32.21   32.30   32.22   32.12   32.35

      32.09   31.86   31.86   31.76   31.70   31.24   31.19   30.51

      28.59

 11 Beadell, Dan              FR WC                            17:58.67  

      27.58   32.92   33.00   33.11   32.70   32.41   32.39   32.37

      32.22   32.94   32.47   32.87   32.81   33.17   32.93   32.81

      33.16   32.85   33.02   33.12   33.32   33.41   33.08   32.80

      33.18   33.19   33.19   32.45   33.44   33.53   32.86   32.09

      31.28

 12 Wilkening, Reid           FR SWAT                          18:13.96  

      28.54   31.53   32.43   32.79   32.80   33.27   33.10   32.69

      32.09   33.05   33.09   33.38   33.35   33.53   33.45   33.47

      33.67   33.57   33.63   33.51   34.02   33.77   33.77   34.06

      33.78   33.80   33.98   33.24   33.61   33.66   33.46   33.07

      32.80

 13 Scheinfield, Robert       SO Ursinus-MA                    18:15.52  

      29.30   31.64   32.50   33.19   33.34   33.25   33.24   33.40

      33.71   33.55   33.00   32.98   33.36   33.54   33.73   33.46

      33.26   33.77   33.93   33.63   34.00   33.72   33.99   33.76

      33.50   33.20   33.48   33.64   33.46   33.52   33.22   32.84

      31.41

 14 Soult, Matt               SR Gettysburg                    18:40.99  

      28.82   31.22   32.39   33.40   33.12   33.43   33.25   33.39

      33.52   33.59   33.89   34.74   35.38   34.44   34.38   34.33

      35.67   34.85   35.19   35.84   34.59   35.26   34.99   34.67

      35.49   34.41   34.91   34.96   34.18   33.55   33.47   33.32

      32.35

 15 Lonergan, Kevin           SO WC                            18:48.09  

      30.42   33.03   33.84   34.22   34.68   34.53   34.68   34.54

      34.48   34.76   34.80   34.42   34.66   34.40   34.86   34.72

      34.71   34.71   34.07   34.51   33.98   34.92   34.92   34.45

      34.78   34.38   34.23   34.27   33.86   33.98   33.78   33.15

      32.35

 16 Foley, John               SR Gettysburg                    19:05.04  

      30.01   32.66   33.77   34.74   34.87   34.70   34.78   35.41

      35.00   35.00   34.88   35.10   34.74   35.12   34.85   34.92

      34.89   34.74   35.38   34.95   35.28   35.01   35.23   35.55

      34.70   35.62   35.65   34.50   34.91   34.90   34.95   35.11

      33.12

 17 Lewis, Clay               JR Ursinus-MA                    20:26.25  

      31.30   35.65   36.56   37.84   37.53   37.90   38.12   38.41

      38.13   38.04   37.47   37.45   36.57   37.13   37.45   37.27

      37.12   37.80   37.84   37.78   37.17   37.42   37.49   37.48

      37.35   37.39   36.99   37.57   37.51   37.54   37.03   36.82

      35.13

 -- Bosco, Chris              FR MCD                                SCR  

 -- Kelleher, Tom             SO SWAT                               SCR  

 

Event 27  Women 200 Yard Backstroke

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 2:05.61                                                        

  NCAA B Cut: ! 2:09.48                                                        

Championship: # 2:02.18   2/22/2004 Krystle Satrum, F&M                        
  Conference: * 2:00.85   3/13/2004 Krystle Satrum, F&M                        

NCAA Div III: ? 1:59.87        2006 B Sasser, Amherst                          

        Pool: @ 1:56.62        2004 J Smit, TVSC                               

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================

A - Final

  1 McCabe, Brittany          SO F&M                  2:10.54    2:09.88  

      29.38   32.40   33.76   34.34                                

  2 Gibney, Serena            SO DC                   2:12.42    2:10.26  

      30.83   32.82   33.64   32.97                                

  3 Jordan, Allie             SO SWAT                 2:13.53    2:11.40  

      30.79   33.01   33.79   33.81                                

  4 Close, Demery             SO Gettysburg           2:12.46    2:11.57  

      30.65   32.53   34.00   34.39                                

  5 Smith, Amy                FR WC                   2:13.65    2:12.99  

      30.63   33.29   34.47   34.60                                

  6 Cronin, Katy              SR Gettysburg           2:14.21    2:14.26  

      31.32   33.78   34.22   34.94                                

  7 Shoemaker, Elizabeth      SR WC                   2:13.48    2:15.09  

      30.91   33.13   35.01   36.04                                

  8 Younkins, Karen           JR DC                   2:15.48    2:18.93  

      31.14   34.99   36.48   36.32                                

B - Final

  9 Parry, Lucia              FR F&M                  2:16.40    2:15.04  

      31.76   34.08   35.25   33.95                                

 10 Rainey, Laura             SO SWAT                 2:16.50    2:16.40  

      31.54   33.85   34.98   36.03                                

 11 Palchak, Catherine        SO Ursinus-MA           2:19.49    2:19.23  

      32.27   34.87   36.15   35.94                                

 12 Bolek, Molly              SR MCD                  2:18.64    2:19.25  

      32.52   34.76   36.16   35.81                                

 13 Boucher, Patrice          FR Gettysburg           2:19.98    2:21.03  

      32.31   35.52   36.73   36.47                                

 14 Kossuth, Denie            FR F&M                  2:20.92    2:21.23  

      32.65   34.95   36.96   36.67                                

 15 Hertz, Lisa               SR F&M                  2:21.06    2:22.49  

      31.74   34.15   37.10   39.50                                

 16 Smaniotto, Amanda         SR F&M                  2:21.49    2:26.13  

      33.91   36.41   37.94   37.87                                


Preliminaries

 17 Currotto, Lindsay         SO DC                   2:21.80             

 18 Boyer, Elissa             JR F&M                  2:21.85             

 19 Pritchett, Jessica        SO SWAT                 2:21.94             

 20 Shoemaker, Kimber         SO WC                   2:22.11             

 21 Schmidt, Katie            SR SWAT                 2:24.25             

 22 Gombosi, Elizabeth        FR Ursinus-MA           2:24.52             

 23 Stouch, Alli              JR Ursinus-MA           2:24.76             

 24 Earle, Lauren             SO BMC                  2:25.55             

 25 Reynolds, Kaiti           FR MCD                  2:26.11             

 26 Pittenger, Greta          FR SWAT                 2:33.81             

 27 Shatz, Allison            FR BMC                  2:37.16             

 

Event 28  Men 200 Yard Backstroke

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 1:50.86                                                        

  NCAA B Cut: ! 1:54.69                                                        

Championship: # 1:53.29   2/22/2004 Mark Woodall, F&M                          
  Conference: * 1:53.15   3/18/1995 Matt McKenna, Gettysburg                   

NCAA Div III: ? 1:47.21        2002 L Monteiro, Kenyon                         

        Pool: @ 1:47.51        2005 P Shirk, PTFY                              

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================

A - Final

  1 Young, Matt               FR F&M                  1:58.80    1:56.39  

      27.39   28.95   29.59   30.46                                

  2 Jaffee, Matt              FR F&M                  1:57.12    1:56.44  

      27.21   27.95   29.79   31.49                                

  3 Gilchrist-Scott, Douglas  SO SWAT                 1:58.16    1:59.50  

      27.38   29.69   30.63   31.80                                

  4 Tasdivar, Yaman           SR F&M                  2:03.66    2:01.59  

      28.23   30.65   31.27   31.44                                

  5 Peterson, Eric            FR DC                   2:04.71    2:02.31  

      28.70   31.30   31.73   30.58                                

  6 Kennedy, Ryan             SO Ursinus-MA           2:02.31    2:03.29  

      27.49   30.55   32.45   32.80                                

  7 Seaton, Guy               FR SWAT                 2:05.39    2:07.98  

      28.96   31.41   33.02   34.59                                

  8 Kelleher, Tom             SO SWAT                 2:06.00    2:10.03  

      30.93   32.35   33.57   33.18                                

B - Final

  9 Wilkening, Reid           FR SWAT                 2:07.58    2:07.12  

      29.74   31.21   33.12   33.05                                

 10 Becker, Brandon           JR WC                   2:07.82    2:07.64  

      30.35   32.50   32.80   31.99                                

 11 Gabriel, Chris            SR Gettysburg           2:09.48    2:08.92  

      30.77   32.53   32.76   32.86                                

 12 Sheridan, Blaise          SO SWAT                 2:12.92    2:11.10  

      30.75   32.88   33.55   33.92                                

 13 Soult, Matt               SR Gettysburg           2:13.16    2:12.05  

      31.05   32.56   33.77   34.67                                

 14 Umbrino, Phil             SR Gettysburg           2:11.73    2:12.22  

      30.70   33.54   34.17   33.81                                

 15 Walsh, Michael            FR Gettysburg           2:13.20    2:13.11  

      30.71   33.81   34.61   33.98                                

 16 Waldron, Patrick          SR Ursinus-MA           2:15.30    2:15.06  

      31.93   33.69   34.56   34.88                                

Preliminaries

 17 Lonergan, Kevin           SO WC                   2:19.61             

 


Event 29  Women 100 Yard Freestyle

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 51.59                                                          

  NCAA B Cut: ! 53.25                                                          

Championship: # 53.09   2/20/2005 Jenna Walters, F&M                           
  Conference: * 52.40   3/11/2006 Jenna Walters, F & M                         

NCAA Div III: ? 49.73        2003 M Marsman, Carleton                          

        Pool: @ 50.18        2005 M King, Spring Grove HS                      

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================

A - Final

  1 Foltz, Stacey             SR DC                     54.62      53.44  

      26.02   27.42                                                

  2 Morse, Megan              JR WC                     54.33      53.76  

      25.70   28.06                                                

  3 Reilly, Caitlin           SO Gettysburg             54.77      54.14  

      26.23   27.91                                                

  4 Zhang, Franny             JR SWAT                   54.82      54.57  

      26.10   28.47                                                

  5 Cotcamp, Sarah            SR SWAT                   55.18      54.85  

      26.49   28.36                                                

  6 Schroll, Elizabeth        FR DC                     54.94      55.03  

      26.38   28.65                                                

  7 Mulhollem, Cassie         FR F&M                    55.54      55.09  

      26.61   28.48                                                

  8 Imhoff, Ali               FR DC                     55.80      55.90  

      26.82   29.08                                                

B - Final

  9 Bohdan, Emily             SR Gettysburg             56.13      55.24  

      26.59   28.65                                                

 10 Wrobel, Julia             FR SWAT                   55.82      55.36  

      26.79   28.57                                                

 11 Auger, Caitlin            SR WC                     56.07      55.94  

      27.02   28.92                                                

 12 Karanian, Meghan          SO F&M                    56.36      55.97  

      27.22   28.75                                                

 13 Emershaw, Ashley          FR DC                     56.91      56.48  

      27.37   29.11                                                

 14 Millham, Angela           JR F&M                    56.69      56.56  

      27.19   29.37                                                

 15 McDowell, Lexy            FR Gettysburg             57.01      56.69  

      27.08   29.61                                                

 16 Low, Beth                 SO BMC                    57.35      56.80  

      27.36   29.44                                                

Preliminaries

 17 Hanlon, Caitlin           SR Ursinus-MA             57.46             

 18 Studley, Tara             SR DC                     57.53             

 19 Burns, Kate               SR MCD                    57.79             

 20 Shelden, Claire           FR SWAT                   58.19             

 21 Weaver, Celia             FR BMC                    58.37             

 22 Kraeer, Kimberly          SR WC                     58.45             

 23 Dorian, Katie             SO MCD                    58.61             

 24 Carman, Sidra             SR WC                     58.72             

 25 Jakabcin, Ana             FR DC                     58.76             

 26 Hedrick, Jonelle          SR Ursinus-MA             59.41             

 27 Youmans, Emilie           SO Gettysburg             59.58             

 28 Johnston, Meghan          FR MCD                    59.73             

 29 Cook, Colleen             SO DC                     59.87             

 30 McCole, Stefanie          SO MCD                  1:00.36             

 31 Ornitz, Amanda            SR DC                   1:01.06             

 32 Hunt, Stephanie           SR BMC                  1:01.15             

 33 Krupa, Melissa            FR Ursinus-MA           1:01.22             

 34 Cherson, Mollie           SO Ursinus-MA           1:03.08             

 35 Anderson, Sarah           SO MCD                  1:03.24             

 36 Mills, Andrea             FR MCD                  1:03.60             

 37 Palasits, Teresa          FR BMC                  1:04.88             

 38 Possick, Carrie-Beth      SO Ursinus-MA           1:04.94             

 39 Hutton, Laura             SO MCD                  1:23.99             

 

Event 30  Men 100 Yard Freestyle

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 45.67                                                          

  NCAA B Cut: ! 46.66                                                          

Championship: # 46.50   2/19/2006 JJ Czaplicki, F & M                          

  Conference: * 46.50   2/19/2006 JJ Czaplicki, F & M                          

NCAA Div III: ? 43.65        1985 J Born, Kenyon                               

        Pool: @ 45.48        1996 E Dinsmore, ROW                              

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================


A - Final

  1 Kimball, Everett          SR DC                     47.85      47.30  

      23.06   24.24                                                

  2 Augat, Jonathan           SR SWAT                   47.91      47.77  

      22.86   24.91                                                

  3 Rehders, Phil             JR F&M                    47.75      47.95  

      22.64   25.31                                                

  4 Horwitz, Jason            SR SWAT                   47.79      48.34  

      22.95   25.39                                                

  5 Fishler, Peter            FR F&M                    48.77      48.57  

      23.25   25.32                                                

  6 Hoolehan, Chris           FR DC                     48.62      48.73  

      23.82   24.91                                                

  7 Pernice, Brian            SR Gettysburg             48.61      49.36  

      23.26   26.10                                                

  8 Claiborne, Derek          SR Gettysburg             48.33      49.77  

      23.43   26.34                                                

B - Final

  9 Soper, Chris              FR WC                     49.15      48.69  

      23.59   25.10                                                

 10 Soper, Colin              SR WC                     48.93      48.86  

      23.10   25.76                                                

 11 Cooper, Ben               SR DC                     49.07      48.93  

      23.62   25.31                                                

 12 Franciscovich, Rob        SO DC                     49.79      49.11  

      23.32   25.79                                                

 13 Ahn, Michael              FR SWAT                   49.50      49.28  

      23.42   25.86                                                

 14 Hulme, Andy               JR DC                     49.38      49.52  

      23.53   25.99                                                

 15 Morgan, Justin            FR WC                     49.86      49.73  

      23.31   26.42                                                

 16 Kelly, John               SO F&M                    50.46      50.26  

      24.25   26.01                                                

Preliminaries

 17 Henry, Wes                FR MCD                    50.85             

 18 Jones, Donnie             FR Gettysburg             51.13             

 19 Rowan, Drew               SR F&M                    51.18             

 20 Soult, Alex               FR Gettysburg             51.19             

 21 Munger, Philip            SO WC                     51.62             

 22 Raleigh, Eddie            JR WC                     52.08             

 23 Ciammetti, Trey           SO DC                     52.44             

 24 Garman, Brad              FR Ursinus-MA             53.73             

 25 Lewis, Clay               JR Ursinus-MA             59.77             

 -- Pavlov, Kalin             SO F&M                      NS              

 

Event 31  Women 200 Yard Breaststroke

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 2:22.03                                                        

  NCAA B Cut: ! 2:27.39                                                        

Championship: # 2:24.05   2/22/2004 Margaret Klag, Washington                  

  Conference: * 2:23.68        2002 Liz Janelle, Gettysburg                    

NCAA Div III: ? 2:12.83        2006 L Payne, Williams                          

        Pool: @ 2:17.12        1998 M Crippen, FOX                             

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================

A - Final

  1 Nelson, Cali              SR Gettysburg           2:27.66    2:26.74! 

      34.18   36.88   37.96   37.72                                

  2 Army, Rachel              SR F&M                  2:31.89    2:30.76  

      34.11   37.73   39.23   39.69                                

  3 Hom, Michele              SR SWAT                 2:35.46    2:32.37  

      34.69   38.45   39.07   40.16                                

  4 McCord, Jordan            FR DC                   2:33.14    2:33.22  

      34.20   38.46   39.77   40.79                                

  5 Mpazicos, Stelanie        SO Gettysburg           2:33.76    2:33.37  

      34.64   38.24   39.90   40.59                                

  6 Pettine, Alison           JR Gettysburg           2:34.15    2:34.99  

      35.40   38.96   39.85   40.78                                

  7 Cole, Andrea              SO WC                   2:34.04    2:35.62  

      34.22   39.17   40.90   41.33                                

  8 Rhoads, Megan             JR Gettysburg           2:35.67    2:36.33  

      35.90   39.55   40.37   40.51                                


B - Final

  9 Yeo, Janice               SR SWAT                 2:35.98    2:35.97  

      34.06   38.76   40.99   42.16                                

 10 Wolfe, Rachel             FR DC                   2:43.39    2:40.23  

      36.38   41.05   41.69   41.11                                

 11 Klaber, Maaret            SR MCD                  2:42.89    2:42.94  

      35.78   40.29   41.82   45.05                                

 12 Stanton, Nicole           JR WC                   2:45.85    2:43.87  

      37.60   41.11   41.96   43.20                                

 13 Kase, Syndey              FR BMC                  2:43.01    2:43.92  

      36.75   41.22   43.05   42.90                                

 14 Pont, Kelsey              SR WC                   2:45.40    2:45.19  

      36.74   41.44   43.26   43.75                                

 15 Nixon, Melissa            FR DC                   2:46.30    2:45.43  

      37.84   41.70   43.08   42.81                                

 16 Thomas, Liz               FR WC                   2:46.11    2:47.37  

      35.46   40.68   44.60   46.63                                

Preliminaries

 17 Henry, Morgan             SO F&M                  2:48.14             

 18 Belova, Katia             FR BMC                  2:55.36             

 19 Lombardi, LeighAnn        FR Ursinus-MA           3:09.37             

 

Event 32  Men 200 Yard Breaststroke

===============================================================================

  NCAA A Cut: & 2:03.79                                                        

  NCAA B Cut: ! 2:08.67                                                        

Championship: # 2:06.53        2001 John Evans, Washington                     

  Conference: * 2:05.54        2001 John Evans, Washington                     

NCAA Div III: ? 1:58.90        2001 J Boss, Hope                               

        Pool: @ 1:59.87        1998 K Salyards, LAC                            

    Name                    Year School               Prelims     Finals        

===============================================================================


A - Final

